| পৰীক্ষাগাৰৰ কাৰ্য্যাৱলী | গুণাগুণ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে খাদ্য নমুনাৰ পৰীক্ষা কৰা পৰিশিষ্ট – “ক’’ত বিশদ বৰ্ণনা আছে |
| মূৰব্বী | অসম চৰকাৰৰ খাদ্য পৰীক্ষক, বামুণীমৈদাম, গুৱাহাটী-৭৮১০২১ |
| পৰ্টেল | ৱেবচাইট : www.sphlassam.org ইমেইল : foodanalyst@sphlassam.org ফোন : 0361-2550662 |
| |
| ক্ৰমিক নং | সেৱাৰ ধৰণ |
|---|---|
| ১ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া বিধিসন্মত নমুনাৰ পৰীক্ষা |
| ২ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া নিৰীক্ষণমূলক নমুনাৰ পৰীক্ষা |
| ৩ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া অ-নিৰীক্ষণমূলক নমুনাৰ পৰীক্ষা |
| ৪ | অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থাই জমা দিয়া নমুনাৰ পৰীক্ষা |
| ৫ | ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক খাদ্য/পানীৰ নমুনাৰ পৰীক্ষা (নিয়মীয়া পৰিমাপক বা পেৰামিটাৰ সহ) |
| ৬ | ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক খাদ্য/পানীৰ নমুনাৰ পৰীক্ষা (অতিৰিক্ত পৰিমাপক বা পেৰামিটাৰ সহ) |
| ৭ | ব্যক্তিগত অব্যৱসায়িক খাদ্য/পানীৰ নমুনাৰ পৰীক্ষা (নিয়মীয়া পৰিমাপক বা পেৰামিটাৰ সহ) |
বিশ্লেষণ কৰা মানসমূহৰ বিশদ তথ্যৰ বাবে, অনুগ্ৰহ কৰি www.sphlassam.org ৱেবচাইটটি চাওক অথবা তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে আমাৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াৰ সতে যোগাযোগ কৰক
| ক্ৰ.নং. | সেৱাৰ প্ৰকাৰ | সেৱা প্ৰদানৰ নিৰ্ধাৰিত সময় |
|---|---|---|
| ১ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া বিধিসন্মত নমুনাৰ পৰীক্ষা | ১৪ কৰ্মদিন |
| ২ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া নিৰীক্ষণমূলক নমুনাৰ পৰীক্ষা | ৫ কৰ্মদিন |
| ৩ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে জমা দিয়া অ-নিৰীক্ষণমূলক নমুনাৰ পৰীক্ষা | ১৪ কৰ্মদিন |
| ৪ | অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থাই জমা দিয়া নমুনাৰ পৰীক্ষা | ১৪ কৰ্মদিন |
| ৫ | ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক খাদ্য/পানীৰ নমুনাৰ পৰীক্ষা (নিয়মীয়া পৰিমাপক বা পেৰামিটাৰ সহ) | ১০ কৰ্মদিন |
| ৬ | ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক/অব্যৱসায়িক খাদ্য/পানীৰ নমুনাৰ পৰীক্ষা (অতিৰিক্ত পৰিমাপক বা পেৰামিটাৰ সহ) | ২০ কৰ্মদিন |
| ৭ | ব্যক্তিগত নিয়মীয়া পৰিমাপৰ পৰীক্ষা | ১৫ কৰ্মদিন |
খাদ্য নমুনা পৰীক্ষাৰ মাচুল
যিকোনো চৰকাৰী নমুনাৰ বাবে কোনো মাচুলৰ দৰকাৰ নহয় যদিও বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ নমুনাৰ নিৰ্ধাৰিত মাচুলসমূহ তলত দিয়া হ'ল:
| ক্ৰ. নং. | নমুনাৰ প্ৰকাৰ | মাচুলৰ হাৰ |
|---|---|---|
| ১ | খাদ্য নমুনা (ব্যৱসায়িক) | ১000.00 |
| ২ | খাদ্য নমুনা (ব্যক্তিগত অ-ব্যৱসায়িক) | ১00.00 |
| ৩ | পানী (ব্যৱসায়িক) | |
| (ক) ৰাসায়নিক পৰীক্ষা | ৩00.00 | |
| (খ) বেক্টেৰিয়'লজিকেল পৰীক্ষা | ২৫০.00 | |
| ৪ | পানী (ব্যক্তিগত অ-ব্যৱসায়িক) | |
| (ক) ৰাসায়নিক পৰীক্ষা | ১০০.00 | |
| খ) বেক্টেৰিয়'লজিকেল পৰীক্ষা | ৫০.00 | |
| ৫ | খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াৰ পৰা পোৱা অনানুস্থানিক (নিৰীক্ষণ) নমুনা | ২৫০.00 |
| ৬ | শুল্ক কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা আমদানিকৃত নমুনা | ৫000.00 |